LOS PAÍSES MAS CORRUPTOS EN EL MUNDO…

LA CORRUPCIÓN

Es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole.

Índice de Percepción de Corrupción

Cada año la Organización de Transparencia Internacional publica el Índice de percepción de la corrupción (IPC).

Un grupo de expertos puntúa 177 países, utilizando una escala del 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) para obtener la clasificación de los países en función de la percepción de corrupción del sector público.

Países Fecha Ranking de la Corrupción Índice de Corrupción Var.
Dinamarca 2014 92 1,10%
Nueva Zelanda 2014 91 0
Finlandia 2014 89 0
Suecia 2014 87 -2,25%
Suiza 2014 86 1,18%
Noruega 2014 86 0
Singapur 2014 84 -2,33%
Holanda 2014 83 0
Luxemburgo 2014 82 2,50%
Canadá 2014 10º 81 0
Australia 2014 11º 80 -1,23%
Alemania 2014 12º 79 1,28%
Islandia 2014 12º 79 1,28%
Reino Unido 2014 14º 78 2,63%
Japón 2014 15º 76 2,70%
Bélgica 2014 15º 76 1,33%
Estados Unidos 2014 17º 74 1,37%
Hong Kong 2014 17º 74 -1,33%
Irlanda 2014 17º 74 2,78%
Chile 2014 21º 73 2,82%
Uruguay 2014 21º 73 0
Santa Lucía 2013 22º 71 0
Austria 2014 23º 72 4,35%
Bahamas 2014 24º 71 0
Emiratos Árabes Unidos 2014 25º 70 1,45%
Francia 2014 26º 69 -2,82%
Estonia 2014 26º 69 1,47%
Catar 2014 26º 69 1,47%
San Vicente y las Granadinas 2014 29º 67 8,06%
Bután 2014 30º 65 3,17%
Portugal 2014 31º 63 1,61%
Botsuana 2014 31º 63 -1,56%
Chipre 2014 31º 63 0
Polonia 2014 35º 61 1,67%
Taiwan 2014 35º 61 0
España 2014 37º 60 1,69%
Israel 2014 37º 60 -1,64%
Brunéi 2013 38º 60 9,09%
Dominica  2014 39º 58 0
Lituania 2014 39º 58 1,75%
Eslovenia 2014 39º 58 1,75%
Cabo Verde 2014 42º 57 -1,72%
Corea del Sur 2014 43º 55 0
Letonia 2014 43º 55 3,77%
Malta 2014 43º 55 -1,79%
Seychelles 2014 43º 55 1,85%
Costa Rica 2014 47º 54 1,89%
Hungría 2014 47º 54 0
Mauricio 2014 47º 54 3,85%
Georgia 2014 50º 52 6,12%
Malasia 2014 50º 52 4,00%
República Checa  2014 53º 51 6,25%
Eslovaquia 2014 54º 50 6,38%
Baréin 2014 55º 49 2,08%
Fiyi 2005 55º 40
Jordania 2014 55º 49 8,89%
Lesoto 2014 55º 49 0
Namibia 2014 55º 49 2,08%
Ruanda 2014 55º 49 -7,55%
Arabia Saudita 2014 55º 49 6,52%
Ghana 2014 61º 48 4,35%
Croacia 2014 61º 48 0
Cuba 2014 63º 46 0
República de Macedonia 2014 64º 45 2,27%
Omán 2014 64º 45 -4,26%
Turquía 2014 64º 45 -10,00%
Kuwait 2014 67º 44 2,33%
Sudáfrica 2014 67º 44 4,76%
Italia 2014 69º 43 0
Bulgaria 2014 69º 43 4,88%
Brasil 2014 69º 43 2,38%
Grecia 2014 69º 43 7,50%
Rumanía 2014 69º 43 0
Senegal 2014 69º 43 4,88%
Suazilandia 2014 69º 43 10,26%
Montenegro 2014 76º 42 -4,55%
Santo Tomé y Príncipe 2014 76º 42 0
Vanuatu 2011 77º 35 -2,78%
Serbia 2014 78º 41 -2,38%
Granada 2007 79º 34 -2,86%
Túnez 2014 79º 40 -2,44%
Bosnia y Herzegovina 2014 80º 39 -7,14%
Benín 2014 80º 39 8,33%
Marruecos 2014 80º 39 5,41%
Mongolia 2014 80º 39 2,63%
El Salvador 2014 80º 39 2,63%
Burkina Faso 2014 85º 38 0
India 2014 85º 38 5,56%
Jamaica 2014 85º 38 0
Sri Lanka 2014 85º 38 2,70%
Perú 2014 85º 38 0
Filipinas 2014 85º 38 5,56%
Tailandia 2014 85º 38 8,57%
Trinidad y Tobago 2014 85º 38 0
Zambia 2014 85º 38 0
Armenia 2014 94º 37
Colombia 2014 94º 37 2,78%
Egipto 2014 94º 37 15,63%
Gabón 2014 94º 37 8,82%
Liberia 2014 94º 37 -2,63%
Panamá 2014 94º 37 5,71%
China 2014 100º 36 -10,00%
Argelia 2014 100º 36 0
Surinam 2014 100º 36 0
Bolivia 2014 103º 35 2,94%
Moldavia 2014 103º 35 0
México 2014 103º 35 2,94%
Níger 2014 103º 35 2,94%
Argentina 2014 107º 34 0
Yibuti 2014 107º 34 -5,56%
Indonesia 2014 107º 34 6,25%
Estado de Palestina 2005 107º 26 30,00%
Belice 2008 109º 20 -33,33%
Albania 2014 110º 33 6,45%
Ecuador 2014 110º 33 -5,71%
Etiopía 2014 110º 33 0
Malaui 2014 110º 33 -10,81%
Costa de Marfil 2014 115º 32 18,52%
República Dominicana 2014 115º 32 10,34%
Guatemala 2014 115º 32 10,34%
Malí 2014 115º 32 14,29%
Bielorrusia 2014 119º 31 6,90%
Sierra Leona 2014 119º 31 3,33%
Tanzania 2014 119º 31 -6,06%
Islas Salomón 2011 120º 27 -3,57%
Vietnam 2008 121º 20 -23,08%
Guyana 2014 124º 30 11,11%
Mauritania 2014 124º 30 0
Azerbaiyán 2014 126º 29 3,57%
Gambia 2014 126º 29 3,57%
Honduras 2014 126º 29 11,54%
Kazajistán 2014 126º 29 11,54%
Nepal 2014 126º 29 -6,45%
Pakistán 2014 126º 29 3,57%
Togo 2014 126º 29 0
Madagascar 2014 133º 28 0
Nicaragua 2014 133º 28 0
Maldivas 2011 134º 25 8,70%
Camerún 2014 136º 27 8,00%
Irán 2014 136º 27 8,00%
Kirguistán 2014 136º 27 12,50%
Líbano 2014 136º 27 -3,57%
Nigeri 2014 136º 27 8,00%
Rusia 2014 136º 27 -3,57%
Comoras 2014 142º 26 -7,14%
Ucrania 2014 142º 26 4,00%
Uganda 2014 142º 26 0
Bangladés 2014 145º 25 -7,41%
Guinea 2014 145º 25 4,17%
Kenia 2014 145º 25 -7,41%
Laos 2014 145º 25 -3,85%
Papúa Nueva Guinea 2014 145º 25 0
República Centroafricana 2014 150º 24 -4,00%
Paraguay 2014 150º 24 0
República del Congo 2014 152º 23 4,55%
Tayikistán 2014 152º 23 4,55%
República Democrática del Congo 2014 154º 22 0
Chad 2014 154º 22 15,79%
Camboya 2014 156º 21 5,00%
Birmania – Myanmar 2014 156º 21 0
Zimbabue 2014 156º 21 0
Burundi 2014 159º 20 -4,76%
Siria 2014 159º 20 17,65%
Angola 2014 161º 19 -17,39%
Guinea-Bisáu 2014 161º 19 0
Haiti 2014 161º 19 0
Venezuela 2014 161º 19 -5,00%
Yemen 2014 161º 19 5,56%
Guinea Ecuatorial 2013 163º 19 -5,00%
Eritrea 2014 166º 18 -10,00%
Libia 2014 166º 18 20,00%
Uzbekistán 2014 166º 18 5,88%
Turkmenistán 2014 169º 17 0
Irak 2014 170º 16 0
Sudán del Sur 2014 171º 15 7,14%
Afganistán 2014 172º 12 50,00%
Sudán 2014 173º 11 0
Corea del Norte 2014 174º 8 -0,00%

Comparten la última posición Afganistán, Corea del Norte y Somalia, que, con 8 puntos, son percibidos como los países cuyo sector público es percibido como más corrupción.

A México le cuesta, al menos 100,000 millones de dólares al año la corrupción. Se encuentra en la posición 103 de 174 países que participaron en esta tabla que fue realizada en el año 20014.

 

 

 

 

 

By: abogadoenunclic.mx

www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion

× ¿Cómo puedo ayudarte?